Sottotetto (sommare +2 alle ore per Italy))
| DATA ORA (UTC) | UMIDITA | TEMPERATURA |
|---|
| 2025-07-26 12:01:55 | 59 | 26.6 |
| 2025-07-26 12:08:58 | 59 | 26.5 |
| 2025-07-26 12:14:00 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:19:02 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:24:04 | 59 | 26.5 |
| 2025-07-26 12:29:07 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:34:09 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:39:11 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:44:13 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:49:15 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:54:18 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 12:59:20 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 13:04:22 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-26 13:09:24 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 13:14:27 | 60 | 26.3 |
| 2025-07-26 13:19:29 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 13:24:31 | 60 | 26.3 |
| 2025-07-26 13:29:33 | 60 | 26.3 |
| 2025-07-26 13:34:36 | 60 | 26.2 |
| 2025-07-26 13:39:38 | 60 | 26.2 |
| 2025-07-26 13:44:39 | 60 | 26.3 |
| 2025-07-26 13:49:41 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 13:54:44 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 13:59:46 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 14:04:48 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 14:09:50 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 14:14:52 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 14:19:55 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-26 14:24:57 | 59 | 26 |
| 2025-07-26 14:29:59 | 59 | 26 |
| 2025-07-26 14:35:01 | 59 | 26 |
| 2025-07-26 14:40:04 | 59 | 26 |
| 2025-07-26 14:45:06 | 59 | 26 |
| 2025-07-26 14:50:08 | 59 | 26.1 |
| 2025-07-26 14:55:10 | 59 | 26.1 |
| 2025-07-26 15:00:12 | 59 | 26.1 |
| 2025-07-26 15:05:14 | 59 | 26.1 |
| 2025-07-26 15:10:17 | 59 | 26.1 |
| 2025-07-26 15:15:19 | 59 | 26.2 |
| 2025-07-26 15:20:21 | 59 | 26.1 |
| 2025-07-26 15:25:23 | 59 | 26.2 |
| 2025-07-26 15:30:25 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 15:35:27 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 15:40:30 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 15:45:32 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 15:50:34 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 15:55:36 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 16:00:38 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 16:05:41 | 59 | 26.3 |
| 2025-07-26 16:30:55 | 58 | 26.3 |
| 2025-07-26 16:45:57 | 58 | 26.3 |
| 2025-07-26 17:00:59 | 58 | 26.3 |
| 2025-07-26 17:16:00 | 58 | 26.3 |
| 2025-07-26 17:31:02 | 57 | 26.3 |
| 2025-07-26 17:34:38 | 57 | 26.2 |
| 2025-07-26 17:49:40 | 57 | 26.3 |
| 2025-07-26 18:04:42 | 57 | 26.2 |
| 2025-07-26 18:19:44 | 57 | 26.1 |
| 2025-07-26 18:34:46 | 57 | 26.1 |
| 2025-07-26 18:49:48 | 57 | 26 |
| 2025-07-26 19:04:51 | 57 | 26 |
| 2025-07-26 19:19:53 | 57 | 26 |
| 2025-07-26 19:34:53 | 56 | 25.9 |
| 2025-07-26 19:49:56 | 55 | 25.9 |
| 2025-07-26 20:04:58 | 55 | 25.9 |
| 2025-07-26 20:20:00 | 55 | 25.8 |
| 2025-07-26 20:35:01 | 55 | 25.7 |
| 2025-07-26 20:50:03 | 55 | 25.6 |
| 2025-07-26 21:05:05 | 55 | 25.6 |
| 2025-07-26 21:20:08 | 55 | 25.5 |
| 2025-07-26 21:35:10 | 55 | 25.5 |
| 2025-07-26 21:50:12 | 54 | 25.5 |
| 2025-07-26 22:05:14 | 54 | 25.4 |
| 2025-07-26 22:20:17 | 54 | 25.3 |
| 2025-07-26 22:35:19 | 54 | 25.3 |
| 2025-07-26 22:50:21 | 54 | 25.2 |
| 2025-07-26 23:05:23 | 54 | 25.1 |
| 2025-07-26 23:20:25 | 54 | 25.1 |
| 2025-07-26 23:35:28 | 54 | 25.1 |
| 2025-07-26 23:50:30 | 54 | 25 |
| 2025-07-27 00:05:32 | 54 | 24.9 |
| 2025-07-27 00:20:34 | 54 | 24.8 |
| 2025-07-27 00:35:36 | 54 | 24.9 |
| 2025-07-27 00:50:38 | 53 | 24.8 |
| 2025-07-27 01:05:40 | 53 | 24.8 |
| 2025-07-27 01:20:43 | 53 | 24.7 |
| 2025-07-27 01:35:45 | 53 | 24.7 |
| 2025-07-27 01:50:47 | 53 | 24.5 |
| 2025-07-27 02:05:50 | 53 | 24.5 |
| 2025-07-27 02:20:52 | 53 | 24.4 |
| 2025-07-27 02:35:54 | 52 | 24.5 |
| 2025-07-27 02:50:57 | 53 | 24.4 |
| 2025-07-27 03:05:59 | 53 | 24.4 |
| 2025-07-27 03:21:01 | 53 | 24.2 |
| 2025-07-27 03:36:03 | 53 | 24.3 |
| 2025-07-27 03:51:06 | 53 | 24.3 |
| 2025-07-27 04:06:08 | 53 | 24.3 |
| 2025-07-27 04:21:10 | 53 | 24.2 |
| 2025-07-27 04:36:12 | 53 | 24.1 |
| 2025-07-27 04:51:15 | 53 | 24.2 |
| 2025-07-27 05:06:17 | 53 | 24.1 |
| 2025-07-27 05:21:19 | 53 | 24.1 |
| 2025-07-27 05:36:22 | 53 | 24.1 |
| 2025-07-27 05:51:24 | 53 | 24.3 |
| 2025-07-27 06:06:26 | 54 | 24.3 |
| 2025-07-27 06:21:28 | 54 | 24.4 |
| 2025-07-27 06:36:30 | 53 | 24.6 |
| 2025-07-27 06:51:33 | 53 | 24.7 |
| 2025-07-27 07:06:35 | 53 | 24.8 |
| 2025-07-27 07:21:38 | 53 | 25 |
| 2025-07-27 07:36:40 | 52 | 25.1 |
| 2025-07-27 07:51:42 | 51 | 25.2 |
| 2025-07-27 08:06:44 | 51 | 25.4 |
| 2025-07-27 08:21:46 | 51 | 25.5 |
| 2025-07-27 08:36:48 | 51 | 25.7 |
| 2025-07-27 08:51:50 | 51 | 25.9 |
| 2025-07-27 09:06:52 | 50 | 25.9 |
| 2025-07-27 09:21:54 | 51 | 26 |
| 2025-07-27 09:36:57 | 51 | 26.2 |
| 2025-07-27 09:51:59 | 51 | 26.3 |
| 2025-07-27 10:07:01 | 51 | 26.5 |
| 2025-07-27 10:22:03 | 51 | 26.6 |
| 2025-07-27 10:37:05 | 51 | 26.7 |
| 2025-07-27 10:52:07 | 51 | 26.9 |
| 2025-07-27 11:07:10 | 50 | 26.9 |
| 2025-07-27 11:22:12 | 50 | 26.9 |
| 2025-07-27 11:37:14 | 49 | 27 |
| 2025-07-27 11:52:21 | 49 | 27.1 |
| 2025-07-27 12:07:22 | 49 | 27.2 |
| 2025-07-27 12:22:25 | 49 | 27.4 |
| 2025-07-27 12:37:27 | 49 | 27.5 |
| 2025-07-27 12:52:29 | 49 | 27.6 |
| 2025-07-27 13:07:31 | 49 | 27.7 |
| 2025-07-27 13:22:33 | 49 | 27.8 |
| 2025-07-27 13:37:35 | 49 | 27.9 |
| 2025-07-27 13:52:37 | 49 | 27.9 |
| 2025-07-27 14:07:39 | 50 | 28 |
| 2025-07-27 14:22:41 | 50 | 28.1 |
| 2025-07-27 14:37:43 | 49 | 28.1 |
| 2025-07-27 14:52:44 | 47 | 28.2 |
| 2025-07-27 15:07:46 | 47 | 28.1 |
| 2025-07-27 15:22:48 | 47 | 28.1 |
| 2025-07-27 15:37:50 | 47 | 28.2 |
| 2025-07-27 15:52:52 | 47 | 28.1 |
| 2025-07-27 16:07:54 | 47 | 28.1 |
| 2025-07-27 16:22:56 | 48 | 28.1 |
| 2025-07-27 16:37:58 | 48 | 28.1 |
| 2025-07-27 16:53:00 | 49 | 28 |
| 2025-07-27 17:08:02 | 49 | 28 |
| 2025-07-27 17:23:04 | 49 | 28 |
| 2025-07-27 17:38:06 | 48 | 27.9 |
| 2025-07-27 17:53:07 | 49 | 28 |
| 2025-07-27 18:08:09 | 48 | 27.9 |
| 2025-07-27 18:23:11 | 48 | 27.8 |
| 2025-07-27 18:38:13 | 48 | 27.7 |
| 2025-07-27 18:53:15 | 48 | 27.6 |
| 2025-07-27 19:08:17 | 49 | 27.6 |
| 2025-07-27 19:23:19 | 48 | 27.6 |
| 2025-07-27 19:38:21 | 49 | 27.5 |
| 2025-07-27 19:53:22 | 49 | 27.4 |
| 2025-07-27 20:23:28 | 49 | 27.3 |
| 2025-07-27 20:38:30 | 49 | 27.2 |
| 2025-07-27 20:53:32 | 49 | 27.1 |
| 2025-07-27 21:08:35 | 49 | 27.1 |
| 2025-07-27 21:23:37 | 49 | 27 |
| 2025-07-27 21:38:39 | 49 | 27 |
| 2025-07-27 21:53:42 | 49 | 27 |
| 2025-07-27 22:08:42 | 50 | 26.9 |
| 2025-07-27 22:23:44 | 50 | 26.9 |
| 2025-07-27 22:38:47 | 50 | 26.8 |
| 2025-07-27 22:53:49 | 50 | 26.7 |
| 2025-07-27 23:08:51 | 50 | 26.8 |
| 2025-07-27 23:23:53 | 50 | 26.7 |
| 2025-07-27 23:38:56 | 51 | 26.6 |
| 2025-07-27 23:53:58 | 51 | 26.6 |
| 2025-07-28 00:09:00 | 51 | 26.6 |
| 2025-07-28 00:24:03 | 51 | 26.5 |
| 2025-07-28 00:39:05 | 50 | 26.5 |
| 2025-07-28 00:54:07 | 50 | 26.5 |
| 2025-07-28 01:09:10 | 50 | 26.4 |
| 2025-07-28 01:24:12 | 50 | 26.4 |
| 2025-07-28 01:39:14 | 50 | 26.3 |
| 2025-07-28 01:54:15 | 50 | 26.3 |
| 2025-07-28 02:09:17 | 51 | 26.1 |
| 2025-07-28 02:24:18 | 51 | 25.9 |
| 2025-07-28 02:39:18 | 51 | 25.9 |
| 2025-07-28 02:54:21 | 52 | 26 |
| 2025-07-28 03:09:23 | 52 | 26 |
| 2025-07-28 03:24:25 | 51 | 25.9 |
| 2025-07-28 03:39:28 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 03:54:28 | 52 | 25.6 |
| 2025-07-28 04:09:31 | 52 | 25.6 |
| 2025-07-28 04:24:33 | 52 | 25.6 |
| 2025-07-28 04:39:33 | 52 | 25.6 |
| 2025-07-28 04:54:36 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 05:09:36 | 53 | 25.5 |
| 2025-07-28 05:24:37 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 05:39:38 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 05:54:40 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 06:09:42 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 06:24:45 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 06:39:47 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 06:54:49 | 53 | 25.5 |
| 2025-07-28 07:09:51 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-28 07:24:52 | 53 | 25.6 |
| 2025-07-28 07:39:53 | 52 | 25.6 |
| 2025-07-28 07:54:54 | 53 | 25.6 |
| 2025-07-28 08:09:54 | 53 | 25.6 |
| 2025-07-28 08:24:55 | 52 | 25.6 |
| 2025-07-28 08:39:55 | 53 | 25.6 |
| 2025-07-28 08:54:58 | 53 | 25.7 |
| 2025-07-28 09:09:58 | 53 | 25.7 |
| 2025-07-28 09:24:59 | 53 | 25.7 |
| 2025-07-28 09:40:01 | 53 | 25.7 |
| 2025-07-28 09:55:02 | 53 | 25.9 |
| 2025-07-28 10:10:02 | 53 | 26 |
| 2025-07-28 10:25:05 | 54 | 26.1 |
| 2025-07-28 10:40:07 | 53 | 26.3 |
| 2025-07-28 10:55:09 | 53 | 26.4 |
| 2025-07-28 11:10:11 | 53 | 26.6 |
| 2025-07-28 11:25:14 | 53 | 26.7 |
| 2025-07-28 11:40:16 | 53 | 26.7 |
| 2025-07-28 11:55:18 | 52 | 26.8 |
| 2025-07-28 12:10:20 | 52 | 26.7 |
| 2025-07-28 12:25:22 | 53 | 26.7 |
| 2025-07-28 12:40:24 | 53 | 26.7 |
| 2025-07-28 13:40:38 | 51 | 28.2 |
| 2025-07-28 13:55:40 | 50 | 27.8 |
| 2025-07-28 14:10:43 | 51 | 27.6 |
| 2025-07-28 14:25:45 | 51 | 27.5 |
| 2025-07-28 14:40:47 | 51 | 27.5 |
| 2025-07-28 14:55:49 | 51 | 27.4 |
| 2025-07-28 15:10:51 | 51 | 27.4 |
| 2025-07-28 15:25:54 | 52 | 27.4 |
| 2025-07-28 15:40:56 | 53 | 27.4 |
| 2025-07-28 15:55:57 | 53 | 27.4 |
| 2025-07-28 16:10:57 | 53 | 27.3 |
| 2025-07-28 16:25:58 | 54 | 27.4 |
| 2025-07-28 16:41:00 | 54 | 27.2 |
| 2025-07-28 16:56:02 | 54 | 27.2 |
| 2025-07-28 17:11:05 | 55 | 27.1 |
| 2025-07-28 17:26:07 | 55 | 27.1 |
| 2025-07-28 17:41:09 | 55 | 27 |
| 2025-07-28 17:56:12 | 55 | 27 |
| 2025-07-28 18:11:14 | 56 | 26.9 |
| 2025-07-28 18:26:15 | 55 | 27 |
| 2025-07-29 06:45:37 | 50 | 24.6 |
| 2025-07-29 07:00:39 | 48 | 25.1 |
| 2025-07-29 07:15:40 | 48 | 25.1 |
| 2025-07-29 07:30:40 | 48 | 25.2 |
| 2025-07-29 07:45:41 | 47 | 25.3 |
| 2025-07-29 08:00:42 | 46 | 25.5 |
| 2025-07-29 08:15:42 | 45 | 25.5 |
| 2025-07-29 08:30:43 | 44 | 25.6 |
| 2025-07-29 08:45:44 | 44 | 25.8 |
| 2025-07-29 09:00:44 | 45 | 26 |
| 2025-07-29 09:15:45 | 45 | 26.2 |
| 2025-07-29 09:30:46 | 44 | 26.4 |
| 2025-07-29 09:45:46 | 44 | 26.5 |
| 2025-07-29 10:00:47 | 44 | 26.7 |
| 2025-07-29 10:15:49 | 43 | 26.8 |
| 2025-07-29 10:30:49 | 43 | 27 |
| 2025-07-29 10:45:52 | 43 | 27.1 |
| 2025-07-29 11:00:54 | 42 | 27.2 |
| 2025-07-29 11:15:56 | 42 | 27.4 |
| 2025-07-29 11:30:59 | 42 | 27.5 |
| 2025-07-29 11:46:01 | 42 | 27.6 |
| 2025-07-29 12:01:03 | 41 | 27.7 |
| 2025-07-29 12:16:06 | 41 | 27.7 |
| 2025-07-29 12:31:09 | 40 | 27.8 |
| 2025-07-29 12:46:10 | 40 | 27.9 |
| 2025-07-29 13:01:13 | 40 | 27.9 |
| 2025-07-29 13:16:15 | 42 | 28 |
| 2025-07-29 13:31:17 | 41 | 28 |
| 2025-07-29 13:46:19 | 41 | 28 |
| 2025-07-29 14:01:21 | 39 | 28 |
| 2025-07-29 14:16:24 | 39 | 28 |
| 2025-07-29 14:31:26 | 38 | 28 |
| 2025-07-29 14:46:28 | 38 | 28.1 |
| 2025-07-29 15:01:28 | 38 | 28 |
| 2025-07-29 15:16:29 | 37 | 28 |
| 2025-07-29 15:31:30 | 42 | 27.5 |
| 2025-07-29 15:46:30 | 42 | 27.6 |
| 2025-07-29 16:01:31 | 43 | 27.5 |
| 2025-07-29 16:16:31 | 42 | 28.1 |
| 2025-07-29 16:31:34 | 42 | 28.4 |
| 2025-07-29 16:46:36 | 42 | 28.6 |
| 2025-07-29 17:01:38 | 41 | 28.3 |
| 2025-07-29 17:16:40 | 41 | 28.3 |
| 2025-07-29 17:31:42 | 41 | 28.1 |
| 2025-07-29 17:46:44 | 42 | 28.1 |
| 2025-07-29 18:01:46 | 42 | 28 |
| 2025-07-29 18:16:48 | 41 | 27.9 |
| 2025-07-29 18:31:51 | 41 | 27.9 |
| 2025-07-29 18:46:53 | 41 | 27.9 |
| 2025-07-29 19:01:55 | 42 | 27.7 |
| 2025-07-29 19:16:57 | 42 | 27.6 |
| 2025-07-30 07:03:01 | 50 | 25.6 |
| 2025-07-30 07:18:03 | 50 | 25.5 |
| 2025-07-30 07:33:04 | 51 | 25.5 |
| 2025-07-30 07:48:06 | 51 | 25.4 |
| 2025-07-30 08:03:09 | 53 | 25.3 |
| 2025-07-30 08:18:11 | 52 | 25.4 |
| 2025-07-30 08:33:12 | 52 | 25.5 |
| 2025-07-30 08:48:12 | 53 | 25.4 |
| 2025-07-30 10:17:04 | 63 | 25.7 |
| 2025-07-30 10:32:05 | 63 | 25.9 |
| 2025-07-30 10:47:06 | 62 | 25.9 |
| 2025-07-30 11:02:09 | 62 | 25.9 |
| 2025-07-30 11:17:10 | 61 | 26 |
| 2025-07-30 12:00:19 | 60 | 25.8 |
| 2025-07-30 12:15:21 | 59 | 26.2 |
| 2025-07-30 12:30:22 | 59 | 26.4 |
| 2025-07-30 12:45:23 | 56 | 26.6 |
| 2025-07-30 13:00:24 | 57 | 26.7 |
| 2025-07-30 13:15:26 | 58 | 26.9 |
| 2025-07-30 13:30:27 | 57 | 27 |
| 2025-07-30 13:45:28 | 57 | 27 |
| 2025-07-30 14:00:30 | 57 | 27.1 |
| 2025-07-30 14:15:32 | 56 | 27.1 |
| 2025-07-30 14:30:33 | 56 | 27.1 |
| 2025-07-30 14:45:35 | 54 | 27.2 |
| 2025-07-30 15:00:36 | 54 | 27.1 |
| 2025-07-30 15:15:38 | 54 | 27.2 |
| 2025-07-30 15:30:39 | 54 | 27.2 |
| 2025-07-30 15:45:41 | 53 | 27.1 |
| 2025-07-30 16:00:42 | 54 | 27.1 |
| 2025-07-30 16:15:44 | 54 | 27.2 |
| 2025-07-30 16:30:45 | 54 | 27.1 |
| 2025-07-30 16:45:47 | 54 | 27 |
| 2025-07-30 17:00:48 | 54 | 27 |
| 2025-07-30 17:15:50 | 54 | 27 |
| 2025-07-30 17:30:51 | 55 | 27 |
| 2025-07-30 17:45:53 | 55 | 27 |
| 2025-07-30 18:00:54 | 56 | 27 |
| 2025-07-30 18:15:56 | 56 | 26.9 |
| 2025-07-30 18:30:57 | 56 | 26.9 |
| 2025-07-30 18:45:59 | 57 | 26.8 |
| 2025-07-30 19:01:00 | 57 | 26.8 |
| 2025-07-30 19:16:02 | 58 | 26.7 |
| 2025-07-30 19:31:03 | 58 | 26.6 |
| 2025-07-30 19:46:04 | 58 | 26.6 |
| 2025-07-30 20:01:06 | 59 | 26.6 |
| 2025-07-30 20:16:08 | 59 | 26.5 |
| 2025-07-30 20:31:09 | 60 | 26.5 |
| 2025-07-30 20:46:11 | 60 | 26.4 |
| 2025-07-30 21:01:12 | 60 | 26.3 |
| 2025-07-30 21:16:13 | 60 | 26.3 |
| 2025-07-30 21:31:15 | 61 | 26.2 |
| 2025-07-30 21:46:17 | 61 | 26.1 |
| 2025-07-30 22:01:18 | 61 | 26.1 |
| 2025-07-30 22:16:19 | 61 | 26 |
| 2025-07-30 22:31:21 | 61 | 25.9 |
| 2025-07-30 22:46:22 | 61 | 25.9 |
| 2025-07-30 23:01:24 | 61 | 25.9 |
| 2025-07-30 23:16:26 | 61 | 25.7 |
| 2025-07-30 23:31:27 | 62 | 25.7 |
| 2025-07-30 23:46:29 | 62 | 25.6 |
| 2025-07-31 00:01:30 | 62 | 25.6 |
| 2025-07-31 00:16:32 | 62 | 25.6 |
| 2025-07-31 00:31:34 | 63 | 25.5 |
| 2025-07-31 00:46:35 | 63 | 25.4 |
| 2025-07-31 01:01:37 | 63 | 25.4 |
| 2025-07-31 01:16:38 | 64 | 25.3 |
| 2025-07-31 01:31:40 | 64 | 25.3 |
| 2025-07-31 01:46:42 | 64 | 25.2 |
| 2025-07-31 02:01:43 | 64 | 25.2 |
| 2025-07-31 02:16:45 | 64 | 25.2 |
| 2025-07-31 02:31:46 | 64 | 25.1 |
| 2025-07-31 02:46:48 | 65 | 25.1 |
| 2025-07-31 03:01:50 | 65 | 25 |
| 2025-07-31 03:31:56 | 65 | 24.9 |
| 2025-07-31 03:46:57 | 65 | 24.9 |
| 2025-07-31 04:01:59 | 66 | 24.9 |
| 2025-07-31 04:17:01 | 66 | 24.8 |
| 2025-07-31 04:32:02 | 66 | 24.8 |
| 2025-07-31 04:47:04 | 66 | 24.7 |
| 2025-07-31 05:02:06 | 66 | 24.7 |
| 2025-07-31 05:17:08 | 66 | 24.6 |
| 2025-07-31 05:32:09 | 67 | 24.6 |
| 2025-07-31 05:47:11 | 67 | 24.6 |
| 2025-07-31 06:02:13 | 67 | 24.6 |
| 2025-07-31 06:17:15 | 67 | 24.7 |
| 2025-07-31 06:32:17 | 67 | 24.7 |
| 2025-07-31 06:47:19 | 67 | 24.8 |
| 2025-07-31 07:02:20 | 66 | 24.8 |
| 2025-07-31 07:17:22 | 66 | 24.9 |
| 2025-07-31 07:32:24 | 66 | 24.9 |
| 2025-07-31 07:47:26 | 65 | 25.1 |
| 2025-07-31 08:02:28 | 65 | 25.2 |
| 2025-07-31 08:17:29 | 64 | 25.3 |
| 2025-07-31 08:32:31 | 64 | 25.5 |
| 2025-07-31 08:47:33 | 63 | 25.6 |
| 2025-07-31 09:02:35 | 63 | 25.8 |
| 2025-07-31 09:17:36 | 63 | 26 |
| 2025-07-31 09:32:38 | 63 | 26.1 |
| 2025-07-31 09:47:39 | 62 | 26.4 |
| 2025-07-31 10:02:41 | 61 | 26.6 |
| 2025-07-31 10:17:43 | 60 | 26.9 |
| 2025-07-31 10:32:44 | 59 | 27 |
| 2025-07-31 10:47:46 | 58 | 27.3 |
| 2025-07-31 11:02:47 | 58 | 27.4 |
| 2025-07-31 11:17:48 | 57 | 27.6 |
| 2025-07-31 11:32:50 | 56 | 27.8 |
| 2025-07-31 11:47:51 | 55 | 28.1 |
| 2025-07-31 12:02:52 | 55 | 28.2 |
| 2025-07-31 12:17:54 | 54 | 28.3 |
| 2025-07-31 12:32:57 | 54 | 28.4 |
| 2025-07-31 12:47:58 | 53 | 28.5 |
| 2025-07-31 13:02:59 | 53 | 28.5 |
| 2025-07-31 13:18:00 | 53 | 28.5 |
| 2025-07-31 13:33:02 | 53 | 28.6 |
| 2025-07-31 13:48:03 | 52 | 28.6 |
| 2025-07-31 14:03:04 | 52 | 28.6 |
| 2025-07-31 14:18:05 | 52 | 28.6 |
| 2025-07-31 14:33:07 | 52 | 28.7 |
| 2025-07-31 14:48:08 | 51 | 28.7 |
| 2025-07-31 15:03:09 | 51 | 28.7 |
| 2025-07-31 15:18:10 | 49 | 28.7 |
| 2025-07-31 15:33:11 | 49 | 28.8 |
| 2025-07-31 15:48:13 | 50 | 28.8 |
| 2025-07-31 16:03:14 | 49 | 28.8 |
| 2025-07-31 16:18:15 | 49 | 28.7 |
| 2025-07-31 16:33:16 | 49 | 28.7 |
| 2025-07-31 16:48:18 | 49 | 28.7 |
| 2025-07-31 17:03:19 | 48 | 28.6 |
| 2025-07-31 17:18:20 | 48 | 28.5 |
| 2025-07-31 17:33:21 | 49 | 28.5 |
| 2025-07-31 17:48:22 | 50 | 28.4 |
| 2025-07-31 18:03:24 | 50 | 28.4 |
| 2025-07-31 18:18:25 | 51 | 28.4 |
| 2025-07-31 18:33:26 | 52 | 28.2 |
| 2025-07-31 18:48:27 | 52 | 28.1 |
| 2025-07-31 19:03:29 | 53 | 28.1 |
| 2025-07-31 19:18:30 | 53 | 28 |
| 2025-07-31 19:33:31 | 53 | 27.9 |
| 2025-07-31 19:48:32 | 53 | 27.9 |
| 2025-07-31 20:03:35 | 53 | 27.7 |
| 2025-07-31 20:18:37 | 54 | 27.7 |
| 2025-07-31 20:33:38 | 54 | 27.6 |
| 2025-07-31 20:48:39 | 54 | 27.5 |
| 2025-07-31 21:03:40 | 55 | 27.4 |
| 2025-07-31 21:18:42 | 55 | 27.4 |
| 2025-07-31 21:33:43 | 55 | 27.3 |
| 2025-07-31 21:48:44 | 55 | 27.2 |
| 2025-07-31 22:03:46 | 56 | 27.1 |
| 2025-07-31 22:18:47 | 56 | 27.1 |
| 2025-07-31 22:33:48 | 57 | 27 |
| 2025-07-31 22:48:49 | 57 | 27 |
| 2025-07-31 23:03:51 | 57 | 26.9 |
| 2025-07-31 23:18:52 | 57 | 26.9 |
| 2025-07-31 23:33:53 | 58 | 26.8 |
| 2025-07-31 23:48:54 | 58 | 26.7 |
| 2025-08-01 00:03:55 | 58 | 26.7 |
| 2025-08-01 00:18:57 | 58 | 26.6 |
| 2025-08-01 00:33:58 | 59 | 26.5 |
| 2025-08-01 00:48:59 | 59 | 26.4 |
| 2025-08-01 01:04:00 | 59 | 26.4 |
| 2025-08-01 01:19:02 | 59 | 26.4 |
| 2025-08-01 01:34:03 | 60 | 26.4 |
| 2025-08-01 01:49:04 | 60 | 26.3 |
| 2025-08-01 02:04:06 | 60 | 26.2 |
| 2025-08-01 02:19:07 | 61 | 26.2 |
| 2025-08-01 02:34:09 | 61 | 26.1 |
| 2025-08-01 02:49:10 | 61 | 26.1 |
| 2025-08-01 03:04:12 | 62 | 26.1 |
| 2025-08-01 03:19:13 | 62 | 26 |
| 2025-08-01 03:34:14 | 62 | 26 |
| 2025-08-01 03:49:15 | 61 | 25.9 |
| 2025-08-01 04:04:17 | 61 | 25.9 |
| 2025-08-01 04:19:18 | 62 | 25.9 |
| 2025-08-01 04:34:19 | 62 | 25.8 |
| 2025-08-01 04:49:21 | 62 | 25.8 |
| 2025-08-01 05:04:22 | 62 | 25.8 |
| 2025-08-01 05:19:24 | 63 | 25.7 |
| 2025-08-01 05:34:25 | 63 | 25.7 |
| 2025-08-01 05:49:27 | 63 | 25.7 |
| 2025-08-01 06:04:31 | 63 | 25.7 |
| 2025-08-01 06:19:32 | 64 | 25.7 |
| 2025-08-01 06:34:34 | 65 | 25.7 |
| 2025-08-01 06:49:37 | 63 | 25.7 |
| 2025-08-01 07:04:38 | 66 | 25.7 |
| 2025-08-01 07:19:39 | 67 | 25.6 |
| 2025-08-01 07:34:41 | 67 | 25.6 |
| 2025-08-01 07:49:42 | 68 | 25.6 |
| 2025-08-01 08:04:43 | 68 | 25.5 |
| 2025-08-01 08:19:45 | 68 | 25.5 |
| 2025-08-01 08:34:46 | 68 | 25.5 |
| 2025-08-01 08:49:48 | 68 | 25.5 |
| 2025-08-01 09:04:49 | 68 | 25.5 |
| 2025-08-01 09:19:51 | 68 | 25.5 |
| 2025-08-01 09:34:52 | 69 | 25.5 |
| 2025-08-01 09:49:54 | 69 | 25.6 |
| 2025-08-01 10:04:55 | 69 | 25.6 |
| 2025-08-01 10:19:57 | 70 | 25.6 |
| 2025-08-01 10:34:58 | 69 | 25.6 |
| 2025-08-01 10:49:59 | 69 | 25.7 |
| 2025-08-01 11:05:01 | 68 | 25.9 |
| 2025-08-01 11:20:02 | 68 | 26 |
| 2025-08-01 11:35:04 | 68 | 26.1 |
| 2025-08-01 11:50:05 | 68 | 26.3 |
| 2025-08-01 12:05:07 | 67 | 26.5 |
| 2025-08-01 12:20:08 | 67 | 26.7 |
| 2025-08-01 12:35:09 | 67 | 26.9 |
| 2025-08-01 12:50:11 | 67 | 27 |
| 2025-08-01 13:05:12 | 65 | 27.1 |
| 2025-08-01 13:20:13 | 64 | 27.1 |
| 2025-08-01 13:35:16 | 62 | 27.1 |
| 2025-08-01 13:50:17 | 63 | 27.2 |
| 2025-08-01 14:05:19 | 62 | 27.2 |
| 2025-08-01 14:20:20 | 61 | 27.3 |
| 2025-08-01 14:35:21 | 60 | 27.3 |
| 2025-08-01 14:50:23 | 61 | 27.4 |
| 2025-08-01 15:05:24 | 60 | 27.4 |
| 2025-08-01 15:20:25 | 60 | 27.4 |
| 2025-08-01 15:35:26 | 59 | 27.4 |
| 2025-08-01 15:50:28 | 59 | 27.4 |
| 2025-08-01 16:05:29 | 59 | 27.4 |
| 2025-08-01 16:20:30 | 59 | 27.4 |
| 2025-08-01 16:35:32 | 59 | 27.4 |
